أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:31 12:12 16:02 19:09 19:09
India الهند 04:15 12:18 15:53 18:57 18:57
Indonesia أندونيسيا 04:42 11:50 15:11 17:46 17:46
Pakistan باكستان 03:47 12:05 15:47 18:51 18:51
Bangladesh بنغلاديش 04:04 11:55 15:21 18:27 18:27
Japan اليابان 03:14 11:38 15:23 18:28 18:28
Philippines الفلبين 04:19 11:53 15:01 18:13 18:13
Vietnam فيتنام 04:08 11:54 15:14 18:22 18:22
Turkey تركيا 04:05 12:46 16:36 19:43 19:43
Iran إيران 03:49 12:01 15:46 18:51 19:08
Thailand تايلاند 04:42 12:15 15:24 18:34 18:34
Myanmar ميانمار 04:19 12:03 15:20 18:29 18:29
South Korea كوريا الجنوبية 03:58 12:29 16:17 19:22 19:22
Iraq العراق 03:40 11:59 15:41 18:45 18:45
Afghanistan أفغانستان 03:30 11:50 15:34 18:38 18:38
Nepal نيبال 04:00 12:01 15:34 18:38 18:38
Malaysia ماليزيا 05:46 13:10 16:30 19:17 19:17
Uzbekistan أوزبكستان 03:34 12:20 16:12 19:21 19:21
Saudi Arabia السعودية 03:54 11:50 15:18 18:23 18:23
Yemen اليمن 04:22 12:00 15:07 18:21 18:21
North Korea كوريا الشمالية 03:58 12:34 16:23 19:30 19:30
Taiwan تايوان 03:56 11:51 15:19 18:24 18:24
Syria سوريا 04:12 12:32 16:14 19:18 19:18
Sri Lanka سيريلانكا 04:44 12:08 15:25 18:19 18:19
Kazakhstan كازاخستان 02:20 12:11 16:14 19:37 19:37
Cambodia كمبوديا 04:28 11:57 15:10 18:14 18:14
Azerbaijan أذربيجان 03:55 12:38 16:28 19:36 19:36
Tajikistan طاجيكستان 03:47 12:22 16:11 19:17 19:17
Israel إسرائيل 04:24 12:36 16:16 19:19 19:19
Hong Kong هونغ كونغ 04:32 12:20 15:43 18:50 18:50
Jordan الأردن 04:21 12:33 16:13 19:17 19:17
Laos لاوس 04:26 12:07 15:20 18:31 18:31
Kyrgyzstan قرغيزستان 04:05 12:59 16:53 20:03 20:03
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:24 12:20 15:47 18:52 18:52
Turkmenistan تركمانستان 04:31 13:04 16:52 19:57 19:57
Singapore سنغافورة 05:46 13:02 16:22 19:07 19:07
Georgia جورجيا 04:09 12:58 16:50 19:59 19:59
Lebanon لبنان 04:17 12:35 16:18 19:22 19:22
Palestine فلسطين 04:24 12:36 16:16 19:19 19:24
Mongolia منغوليا 03:26 12:50 16:49 20:05 20:05
Armenia أرمينيا 04:17 12:59 16:50 19:57 19:57
Oman سلطنة عمان 04:09 12:03 15:29 18:35 18:35
Kuwait الكويت 03:37 11:45 15:21 18:25 18:25
Qatar قطر 03:33 11:31 15:00 18:05 18:05
Bahrain البحرين 03:35 11:35 15:05 18:10 18:10
Bhutan بوتان 03:58 11:59 15:31 18:35 18:35
Macao ماكاو 04:34 12:23 15:45 18:52 18:52
Maldives جزر المالديف 04:43 12:03 15:22 18:11 18:11
Brunei بروناي 04:57 12:17 15:36 18:26 18:26
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:01 13:09 16:31 19:06 19:06
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:50 11:54 15:15 17:46 17:46
Cocos Islands جزر كوكوس 04:57 12:00 15:20 17:50 17:50