أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:25 12:11 16:03 19:13 19:13
India الهند 04:11 12:18 15:52 18:59 18:59
Indonesia أندونيسيا 04:41 11:49 15:11 17:45 17:45
Pakistan باكستان 03:42 12:05 15:47 18:54 18:54
Bangladesh بنغلاديش 04:00 11:55 15:20 18:29 18:29
Japan اليابان 03:09 11:38 15:24 18:31 18:31
Philippines الفلبين 04:16 11:53 15:03 18:14 18:14
Vietnam فيتنام 04:04 11:53 15:13 18:23 18:23
Turkey تركيا 03:58 12:45 16:37 19:47 19:47
Iran إيران 03:44 12:01 15:47 18:55 19:11
Thailand تايلاند 04:40 12:15 15:27 18:35 18:35
Myanmar ميانمار 04:16 12:02 15:18 18:30 18:30
South Korea كوريا الجنوبية 03:52 12:29 16:17 19:26 19:26
Iraq العراق 03:35 11:59 15:41 18:48 18:48
Afghanistan أفغانستان 03:25 11:50 15:34 18:41 18:41
Nepal نيبال 03:56 12:00 15:33 18:40 18:40
Malaysia ماليزيا 05:44 13:10 16:31 19:17 19:17
Uzbekistan أوزبكستان 03:27 12:20 16:13 19:25 19:25
Saudi Arabia السعودية 03:50 11:50 15:17 18:25 18:25
Yemen اليمن 04:20 12:00 15:10 18:22 18:22
North Korea كوريا الشمالية 03:51 12:34 16:24 19:34 19:34
Taiwan تايوان 03:53 11:51 15:18 18:26 18:26
Syria سوريا 04:07 12:32 16:14 19:21 19:21
Sri Lanka سيريلانكا 04:43 12:07 15:26 18:19 18:19
Kazakhstan كازاخستان 02:05 12:11 16:16 19:43 19:43
Cambodia كمبوديا 04:26 11:57 15:12 18:14 18:14
Azerbaijan أذربيجان 03:48 12:37 16:30 19:40 19:40
Tajikistan طاجيكستان 03:41 12:22 16:11 19:21 19:21
Israel إسرائيل 04:19 12:36 16:16 19:22 19:22
Hong Kong هونغ كونغ 04:28 12:20 15:42 18:52 18:52
Jordan الأردن 04:16 12:33 16:13 19:20 19:20
Laos لاوس 04:24 12:06 15:18 18:32 18:32
Kyrgyzstan قرغيزستان 03:57 12:58 16:54 20:07 20:07
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:20 12:19 15:46 18:54 18:54
Turkmenistan تركمانستان 04:25 13:03 16:52 20:01 20:01
Singapore سنغافورة 05:45 13:01 16:23 19:07 19:07
Georgia جورجيا 04:02 12:57 16:52 20:03 20:03
Lebanon لبنان 04:11 12:35 16:18 19:25 19:25
Palestine فلسطين 04:19 12:36 16:16 19:22 19:27
Mongolia منغوليا 03:15 12:49 16:51 20:11 20:11
Armenia أرمينيا 04:11 12:59 16:51 20:01 20:01
Oman سلطنة عمان 04:06 12:03 15:28 18:37 18:37
Kuwait الكويت 03:33 11:45 15:20 18:27 18:27
Qatar قطر 03:29 11:31 14:59 18:07 18:07
Bahrain البحرين 03:31 11:34 15:04 18:12 18:12
Bhutan بوتان 03:54 11:58 15:30 18:37 18:37
Macao ماكاو 04:31 12:22 15:44 18:54 18:54
Maldives جزر المالديف 04:42 12:03 15:23 18:11 18:11
Brunei بروناي 04:55 12:17 15:37 18:26 18:26
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:01 13:09 16:31 19:05 19:05
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:50 11:54 15:15 17:45 17:45
Cocos Islands جزر كوكوس 04:58 11:59 15:19 17:48 17:48